List harga tgl 25/08/2011
Harga sewaktu-waktu dapat berubah,
namun kami memberikan yang termurah dan cepat dalam proses transaksi
( harga selalu up date saat anda buka web report )
( harga selalu up date saat anda buka web report )
| Axis | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| AX1 | Axis 1 | 1.135 | |
| AX2 | Axis 2 | 2.145 | |
| AX3 | Axis 3 | 3.135 | |
| AX5 | Axis 5 | 4.980 | |
| AX10 | Axis 10 | 9.885 | |
| AX15 | Axis 15 | 14.680 | |
| AX20 | Axis 20 | 19.525 | |
| AX25 | Axis 25 | 24.415 | |
| AX50 | Axis 50 | 48.715 | |
| AX100 | Axis 100 | 97.515 | |
| Bayar Tagihan | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| PLNB | Bayar Tagihan PLN | 30 | |
| PLNC | Cek Tagihan PLN | 30 | |
| SPEEDYB | Bayar Tagihan Speedy | 30 | |
| SPEEDYC | Cek Tagihan Speedy | 30 | |
| TELB | Bayar Tagihan Telkom | 30 | |
| TELC | Cek Tagihan Telkom | 30 | |
| Ceria | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| C5 | Ceria 5 | 4.905 | |
| C10 | Ceria 10 | 9.745 | |
| C20 | Ceria 20 | 19.330 | |
| C50 | Ceria 50 | 48.295 | |
| C100 | Ceria 100 | 96.480 | |
| Esia | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| E1 | Esia 1 | 1.175 | |
| E5 | Esia 5 | 5.205 | |
| E10 | Esia 10 | 10.155 | |
| E20 | Esia 20 | 20.005 | |
| E25 | Esia 25 | 25.050 | |
| E50 | Esia 50 | 49.920 | |
| E100 | Esia 100 | 98.730 | |
| Flexi | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| F5 | Flexi 5 | 5.025 | |
| F10 | Flexi 10 | 9.875 | |
| F20 | Flexi 20 | 19.580 | |
| F50 | Flexi 50 | 48.465 | |
| F100 | Flexi 100 | 96.725 | |
| Fren | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| FR5 | Fren 5 | 5.130 | |
| FR10 | Fren 10 | 10.015 | |
| FR20 | Fren 20 | 19.870 | |
| FR25 | Fren 25 | 24.905 | |
| FR50 | Fren 50 | 49.515 | |
| FR100 | Fren 100 | 98.935 | |
| Hepi | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| H10 | Hepi 10 | 9.903 | |
| H25 | Hepi 25 | 24.742 | |
| H50 | Hepi 50 | 48.695 | |
| H100 | Hepi 100 | 98.612 | |
| IM2 Broom | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| IB10 | IM2 Broom 10 | 10.255 | |
| IB25 | IM2 Broom 25 | 25.155 | |
| IB50 | IM2 Broom 50 | 49.340 | |
| IB100 | IM2 Broom 100 | 98.505 | |
| Indosat | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| I2 | Indosat 2 Reguler | 2.205 | |
| I5 | Indosat 5 Reguler | 5.255 | |
| I10 | Indosat 10 Reguler | 10.255 | |
| I25 | Indosat 25 Reguler | 25.155 | |
| I50 | Indosat 50 Reguler | 49.340 | |
| I100 | Indosat 100 Reguler | 98.505 | |
| Indosat GPRS | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| I5G | Indosat 5 GPRS | 5.255 | |
| I10G | Indosat 10 GPRS | 10.255 | |
| I25G | Indosat 25 GPRS | 25.155 | |
| Indosat SMS | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| I5S | Indosat SMS 5000 | 5.255 | |
| I10S | Indosat SMS 10000 | 10.255 | |
| I25S | Indosat SMS 25000 | 25.155 | |
| Pro XL | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| X1 | XL Reguler 1 | 1.430 | |
| X5 | XL Reguler 5 | 5.825 | |
| XT5 | XL Alternatif 5 | 5.980 | |
| X10 | XL Reguler 10 | 10.825 | |
| XT10 | XL Alternatif 10 | 10.980 | |
| X25 | XL Reguler 25 | 25.405 | |
| XT25 | XL Alternatif 25 | 25.630 | |
| X50 | XL Reguler 50 | 50.405 | |
| XT50 | XL Alternatif 50 | 50.630 | |
| X100 | XL Reguler 100 | 100.430 | |
| XT100 | XL Alternatif 100 | 100.630 | |
| Smart | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| SM5 | Smart 5 | 5.055 | |
| SM10 | Smart 10 | 9.980 | |
| SM20 | Smart 20 | 19.870 | |
| SM25 | Smart 25 | 24.905 | |
| SM50 | Smart 50 | 49.605 | |
| SM100 | Smart 100 | 98.935 | |
| Starone | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| O5 | Starone 5 | 5.255 | |
| O10 | Starone 10 | 10.280 | |
| O25 | Starone 25 | 25.130 | |
| O50 | Starone 50 | 49.380 | |
| O100 | Starone 100 | 98.930 | |
| Telkomsel | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| S5 | Tsel Nasional 5 | 5.325 | |
| S10 | Tsel Nasional 10 | 10.325 | |
| S20 | Tsel Nasional 20 | 20.155 | |
| S25 | Tsel Nasional 25 | 25.505 | |
| S50 | Tsel Nasional 50 | 49.705 | |
| S100 | Tsel Nasional 100 | 97.780 | |
| Telkomsel Sulawesi | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| Three | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| T1 | Three 1 | 1.229 | |
| T5 | Three 5 | 4.985 | |
| T10 | Three 10 | 9.855 | |
| T20 | Three 20 | 19.580 | |
| T30 | Three 30 | 29.345 | |
| T50 | Three 50 | 48.780 | |
| T100 | Three 100 | 97.355 | |
| Three Data | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| TD35 | Tri Data 500MB | 33.530 | |
| TD50 | Tri Data 1GB | 48.045 | |
| TD75 | Tri Data 2GB | 72.015 | |
| TD125 | Tri Data 5GB | 121.025 | |
| Token PLN | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| PLN20 | PLN Token 20k | 19.430 | |
| PLN25 | PLN Token 25k | 24.430 | |
| PLN30 | PLN Token 30k | 29.430 | |
| PLN50 | PLN Token 50k | 49.430 | |
| PLN75 | PLN Token 75k | 74.430 | |
| PLN100 | PLN Token 100k | 99.430 | |
| PLN110 | PLN Token 110k | 109.430 | |
| PLN120 | PLN Token 120k | 119.430 | |
| PLN125 | PLN Token 125k | 124.430 | |
| PLN150 | PLN Token 150k | 149.430 | |
| PLN200 | PLN Token 200k | 199.430 | |
| PLN250 | PLN Token 250k | 249.430 | |
| Tsel Jabar | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| Tsel Jakarta | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| Tsel Jatim | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| Voucher Cabal Online | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VC10 | Cabal Online 1.000 Gold | 9.729 | |
| VC30 | Cabal Online 3.000 Gold | 29.127 | |
| VC50 | Cabal Online 5.000 Gold | 48.525 | |
| VC100 | Cabal Online 10.000 Gold | 97.029 | |
| Voucher Gemscool | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VG10 | Gemscool 1,000 G-Cash | 9.729 | |
| VG20 | Gemscool 2,000 G-Cash | 19.429 | |
| VG30 | Gemscool 3,000 G-Cash | 29.127 | |
| VG50 | Gemscool 5,000 G-Cash | 48.525 | |
| VG100 | Gemscool 10,000 G-Cash | 97.029 | |
| VG200 | Gemscool 20,000 G-Cash | 194.030 | |
| Voucher Lyto | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VL10 | Lyto 2,500 Koin | 10.029 | |
| VL20 | Lyto 5,500 Koin | 20.028 | |
| VL35 | Lyto 10,000 Koin | 35.017 | |
| VL65 | Lyto 20,000 Koin | 65.006 | |
| Voucher Megaxus | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | 9.729 | |
| VM20 | Megaxus 21,000 MI Cash | 19.429 | |
| VM50 | Megaxus 55,000 MI Cash | 48.525 | |
| VM100 | Megaxus 110,000 MI Cash | 97.029 | |
| Voucher Onelife Online | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VO10 | Onelife 40 Onelife Point | 9.729 | |
| VO25 | Onelife 100 Onelife Point | 24.429 | |
| VO50 | Onelife 200 Onelife Point | 48.525 | |
| VO100 | Onelife 400 Onelife Point | 97.029 | |
| Voucher Playon | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VP10 | Playon 26.000 Playpoint | 9.729 | |
| VP30 | Playon 78.000 Playpoint | 29.127 | |
| VP50 | Playon 130.000 Playpoint | 48.525 | |
| VP100 | Playon 260.000 Playpoint | 97.029 | |
| Voucher Rose Online | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VR10 | Rose Online 2.500 Koin | 9.729 | |
| VR30 | Rose Online 8.000 Koin | 29.127 | |
| VR50 | Rose Online 15.000 Koin | 48.525 | |
| VR100 | Rose Online 30.000 Koin | 97.029 | |
| Voucher VTC Online | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VTC10 | VTC Online 10 Vcoin | 9.729 | |
| VTC20 | VTC Online 40 Vcoin | 19.429 | |
| VTC30 | VTC Online 60 Vcoin | 29.127 | |
| VTC50 | VTC Online 100 Vcoin | 48.525 | |
| VTC100 | VTC Online 200 Vcoin | 97.029 | |
| Voucher Wavegame | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VW10 | Wavegame 40 Coin | 9.729 | |
| VW20 | Wavegame 82 Coin | 19.429 | |
| VW50 | Wavegame 210 Coin | 48.525 | |
| VW100 | Wavegame 435 Coin | 97.029 | |
| Zynga Game Card | |||
| Kode | Nama | Harga | |
| VZ20 | Zynga Game Card 2$ | 18.830 | |
| VZ50 | Zynga Game Card 5$ | 47.030 | |
| VZ100 | Zynga Game Card 10$ | 94.030 | |
Keterangan : Kosong, Gangguan, Normal